# | Naam | Leeftijd | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Tim Leon Schrick | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trevor Doornbusch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jan de Boer | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Zidane Taylan | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Delano van Crooij | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Finn van der Sterren | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sacha Milan Deighton | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Robin Lathouwers | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Roel Janssen | 34 | 0 | 0 | 6 | 1 |
4 | Rick Ketting | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | Simon Jansson | 24 | 2 | 1 | 6 | 0 |
12 | Sylian Aldren Mokono | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
20 | Dylan Timber | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tijn Joosten | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jens Jenniskens | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Gabin Blancquart | 21 | 4 | 0 | 6 | 0 |
34 | Serano Seymor | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
36 | Darrel Lemmert | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Diego van Zutphen | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44 | Niels van Berkel | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
6 | Joep Kluskens | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elias Sierra | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Paul Friedrich Pöpperl | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | Richard Sedláček | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emmanuel Gyamfi | 20 | 0 | 1 | 6 | 2 |
21 | Max de Waal | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
24 | Mohammed Odriss | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Navarone Foor | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Tim Braem | 19 | 2 | 1 | 7 | 0 |
35 | Yousri El Anbri | 0 | 0 | 1 | 0 | |
96 | Dries Saddiki | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Naïm Matoug | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Layee Kromah | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arwin Javad Kalmarzy Sabet | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef Mephtah | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sam Sow | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dean Zandbergen | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
7 | Lasse Wehmeyer | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | Kostas Doumtsios | 27 | 3 | 2 | 2 | 0 |
9 | Dean Zandbergen | 3 | 5 | 3 | 0 | |
10 | Brahim Darri | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Thijme Verheijen | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 |
14 | Yahcuroo Roemer | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martijn Berden | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 |
18 | Pepijn Doesburg | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Naïm Matoug | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
32 | Mohamed Hegi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Resley Kessels | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Arwin Javad | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Sven Janssen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Yunis Jafarov | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bij VVV-Venlo staat een coach met een duidelijke visie aan het roer, waar passie en tactisch inzicht samenkomen. Zijn leiderschap vormt de basis voor het streven naar succes op het veld.
Het team van VVV-Venlo is een mix van talenten, zowel nationaal als internationaal, die samen een sterke eenheid vormen. De opstelling omvat een stevige verdediging, creatieve middenvelders en doelgerichte aanvallers, wat resulteert in een dynamisch en goed georganiseerd team.
De clubcultuur is doordrenkt met eenheid en gedeelde passie, waar spelers en supporters één zijn in hun liefde voor voetbal en de club. Dit zorgt voor een hechte gemeenschap.
VVV-Venlo investeert in jong talent, waardoor jeugdspelers de gelegenheid krijgen om te groeien en te schitteren naast ervaren krachten.
Op wedstrijddagen wordt het Covebo Stadion - De Koel omgetoverd tot een arena vol emotie, waar supporters hun team vol enthousiasme ondersteunen. VVV-Venlo belichaamt de trots van de stad en haar inwoners, waar voetbal een ware passie is.
Bezoek Vvv-venlonieuws.nl voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over VVV-Venlo van Venlo. Blijf op de hoogte van de laatste VVV-Venlo transfers, weddenschappen en bekijk de live scores tijdens VVV-Venlo wedstrijden.